Počet záznamov: 1
Investigation of snake robot locomotion possibilities in a pipe
SYS 0081864 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-STU 005 20250115141158.8 007 ta 008 200617s^^^^-----------e------000-0-----d 024 7-
$2 DOI $a 10.3390/sym12060939 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85087441294 024 7-
$2 WOS $a 000550813800001 024 7-
$2 CC $a 000550813800001 035 $a biblio/200266 $2 CREPC2 040 $a STU $b slo 041 0-
$a eng $b eng 100 1-
$7 stu_us_auth*stu132550 $a Virgala, Ivan $4 aut $9 25 245 10
$a Investigation of snake robot locomotion possibilities in a pipe / $c aut. Ivan Virgala, Michal Kelemen, Pavol Božek, Zdenko Bobovský, Martin Hagara, Erik Prada, Petr Oščádal, Martin Varga 650 04
$7 stu_us_auth*0046698 $a concertina 650 04
$7 stu_us_auth*stus32255 $a friction 650 04
$7 stu_us_auth*0046699 $a locomotion 650 04
$7 stu_us_auth*stus18345 $a pipe 650 04
$7 stu_us_auth*0046700 $a snake robot 700 1-
$7 stu_us_auth*stu54615 $a Kelemen, Michal $4 aut $9 20 700 1-
$7 stu_us_auth*stu33821 $a Božek, Pavol, $d 1954- $u 063800 $r Z1 $4 aut $9 12 $U MTF Ústav výrobných technológií $T MTF Katedra výrobných zariadení a systémov $X 320 $U M3800 $Y 660 700 1-
$7 stu_us_auth*stu95398 $a Bobovský, Zdenko $4 aut $9 1 700 1-
$7 stu_us_auth*stu54271 $a Hagara, Martin $4 aut $9 20 700 1-
$7 stu_us_auth*stu141413 $a Prada, Erik $4 aut $9 20 700 1-
$7 stu_us_auth*0046697 $a Oščádal, Petr $4 aut $9 1 700 1-
$7 stu_us_auth*stu141508 $a Varga, Martin $4 aut $9 1 773 0-
$w stu_us_cat*0081862 $t Symmetry $x 2073-8994 $7 nnas $g Vol. 12, iss. 6 (2020), s.1-25 856 4-
$u https://www.mdpi.com/2073-8994/12/6/939
Počet záznamov: 1