Number of the records: 1
Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer
SYS 0082571 LBL 00000naa--22^^^^^-a-4500 003 SK-STU 005 20240816120440.0 007 ta 008 200729s^^^^-----------e------000-0-----d 024 7-
$2 DOI $a 10.3390/sym12081235 024 7-
$2 SCOPUS $a 2-s2.0-85089502044 024 7-
$2 WOS $a 000567342300001 024 7-
$2 CC $a 000567342300001 035 $a biblio/207139 $2 CREPC2 040 $a STU $b slo 041 0-
$a eng $b eng 100 1-
$7 stu_us_auth*stu88578 $a Kelemenová, Tatiana $4 aut $9 20 245 10
$a Specific Problems in Measurement of Coefficient of Friction Using Variable Incidence Tribometer / $c aut. Tatiana Kelemenová, Miroslav Dovica, Pavol Božek, Ivana Koláriková, Ondrej Benedik, Ivan Virgala, Erik Prada, Ľubica Miková, Tomáš Kot, Michal Kelemen 650 04
$7 stu_us_auth*stus15788 $a measurement 650 04
$7 stu_us_auth*stus50546 $a coefficient of friction 650 04
$7 stu_us_auth*stus17953 $a uncertainty of measurement 700 1-
$7 stu_us_auth*stu68704 $a Dovica, Miroslav $4 aut $9 5 700 1-
$7 stu_us_auth*stu33821 $a Božek, Pavol, $d 1954- $u 063800 $r Z1 $4 aut $9 5 $U MTF Ústav výrobných technológií $T MTF Katedra výrobných zariadení a systémov $X 320 $U M3800 $Y 660 700 1-
$7 stu_us_auth*0048549 $a Koláriková, Ivana $4 aut $9 4 700 1-
$7 stu_us_auth*0048550 $a Benedik, Ondrej $4 aut $9 5 700 1-
$7 stu_us_auth*stu132550 $a Virgala, Ivan $4 aut $9 20 700 1-
$7 stu_us_auth*stu141413 $a Prada, Erik $4 aut $9 20 700 1-
$7 stu_us_auth*stu135161 $a Miková, Ľubica $4 aut $9 15 700 1-
$7 stu_us_auth*0048551 $a Kot, Tomáš $4 aut $9 1 700 1-
$7 stu_us_auth*stu54615 $a Kelemen, Michal $4 aut $9 5 773 0-
$w stu_us_cat*0082570 $t Symmetry $x 2073-8994 $7 nnas $g Vol. 12, iss. 8 (2020), s. 1-20 856 4-
$u https://www.mdpi.com/2073-8994/12/8/1235
Number of the records: 1